š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Machete MF-12S D2/D4 12" 1600W MAX Subwoofer
ManualĀ Machete MF-12S D2/D4
| Model | Machete MF-12S D2/D4 |
| Type | Subwoofer |
| Size | 12" |
| Voice coil size | 2.5" |
| Cone | Paper |
| Magnet | Ferrite |
| Voice coil wire | CCAW |
| Surround | Foam |
| RMS Power | 800W |
| MAX Power | 1600 W |
| Frame | Steel |
| Impedance | Ā 2+2/4+4 Ohm |
| SPL | 86,00Ā dB |
| Fs | 35Ā Hz |
| BL | 18.5 |
| Vas | 36.50 L |
| Xmeh | 28 mm |
| Xmax | 14.00 mm |
| Mounting depth | 6.3" (159.7 mm) |
| Cut-out dimension | 11.14" (283.0 mm) |
| Gross weight | 17.6 lb (8 kg) |
Select choose impedance
From $139.90
Machete MF-12S D2/D4 12" 1600W MAX Subwooferā
$139.90
More Images


Machete MF-12S D2/D4 12" 1600W MAX Subwoofer
ManualĀ Machete MF-12S D2/D4
| Model | Machete MF-12S D2/D4 |
| Type | Subwoofer |
| Size | 12" |
| Voice coil size | 2.5" |
| Cone | Paper |
| Magnet | Ferrite |
| Voice coil wire | CCAW |
| Surround | Foam |
| RMS Power | 800W |
| MAX Power | 1600 W |
| Frame | Steel |
| Impedance | Ā 2+2/4+4 Ohm |
| SPL | 86,00Ā dB |
| Fs | 35Ā Hz |
| BL | 18.5 |
| Vas | 36.50 L |
| Xmeh | 28 mm |
| Xmax | 14.00 mm |
| Mounting depth | 6.3" (159.7 mm) |
| Cut-out dimension | 11.14" (283.0 mm) |
| Gross weight | 17.6 lb (8 kg) |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
ManualĀ Machete MF-12S D2/D4
| Model | Machete MF-12S D2/D4 |
| Type | Subwoofer |
| Size | 12" |
| Voice coil size | 2.5" |
| Cone | Paper |
| Magnet | Ferrite |
| Voice coil wire | CCAW |
| Surround | Foam |
| RMS Power | 800W |
| MAX Power | 1600 W |
| Frame | Steel |
| Impedance | Ā 2+2/4+4 Ohm |
| SPL | 86,00Ā dB |
| Fs | 35Ā Hz |
| BL | 18.5 |
| Vas | 36.50 L |
| Xmeh | 28 mm |
| Xmax | 14.00 mm |
| Mounting depth | 6.3" (159.7 mm) |
| Cut-out dimension | 11.14" (283.0 mm) |
| Gross weight | 17.6 lb (8 kg) |









